电话:13917846211
传真:021-60911032
邮箱:futansi@futansi.com
地址:上海市青浦区华徐公路3029弄86号(民兴大道)
产品型号 | X11-40,60,80,100 |
滑台面尺寸(mm) | 40,60,80 |
进给方式 | 标准千分尺 |
进给位置 | 侧面 |
读数方式 | 千分尺 |
移动量[mm] | ±6.5 |
千分尺最小读数(um) | 10 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 |
耐负载 [kgf] | 2.0 |
耐负载 (N] | 19.6 |
直线度(μm) | 3 |
移动精度上下摆动 | 25 |
移动精度左右摆动 | 15 |
容许力矩负载上下摆动(N・m) | 2.7 |
容许力矩负载左右摆动(N・m) | 2.2 |
容许力矩负载轴向转动(N・m) | 2.0 |
力矩刚性上下摆动(“/N・cm) | 0.38 |
力矩刚性左右摆动(“/N・cm) | 0.42 |
力矩刚性轴向转动(“/N・cm) | 0.28 |
平行度(μm) | 30 |
运动的平行度(µm以内) | 10 |
自重(kg) | 0.14 |
主材质 | 铝 |
主材质的表面处理 | 黑色阳极氧化处理 |
电话:13917846211
传真:021-60911032
邮箱:futansi@futansi.com
地址:上海市青浦区华徐公路3029弄86号(民兴大道)